<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bettr-Blog &#187; Bettr.info</title>
	<atom:link href="http://de.blog.bettr.info/index.php/tag/bettrinfo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.blog.bettr.info</link>
	<description>The cherry on Blog!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 07:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Endlich in den Startlöchern!</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/12/01/endlich-in-den-startlochern/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/12/01/endlich-in-den-startlochern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bettr.info]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.bettr.info/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Es fehlt nur mehr wenig bis zum Start der Version 1.0!

Weitere Details können hier im Blog erfahren werden!
Hinzufügen zu: 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/12/01/endlich-in-den-startlochern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert Bettr.info?</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/07/08/wie-funktioniert-bettrinfo/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/07/08/wie-funktioniert-bettrinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bettr.info]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.bettr.info/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Greifen wir den schon dargelegten Grundgedanken nochmals auf:
Unsere direkten Kunden sind die Portalbesucher!
Um eine feste Bindung zum Portalbesucher aufzubauen, setzen wir auf
 Informations-Qualität
  Vertrauen in die angebotenen Informationen
   Zufriedenheit und Treue der Portalbesucher
Wie kann aber die notwendige Bindung der direkten Kunden erzielt werden?
Durch den Einsatz von Web 2.0-Technologien!
Hinzufügen zu: 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/07/08/wie-funktioniert-bettrinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-2.0-Algebra</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/06/16/web-20-algebra/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/06/16/web-20-algebra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[Bettr.info]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Position]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.bettr.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Greifen wir die Gedanken (etwa hier und hier) zu Tourismusportalen nochmals auf:
Wenn für klassische Portale die Gleichungen


Optimierung für Suchmaschinen
=
Unübersichtlichkeit und Überladung


Gekaufte Top-Position
=
Manipulierte Information


Ungefiltertes Angebot
=
Unsicherheit


gelten, dann sollte folgende Bedingungen den Zustand aus der Sicht des Seitenbesuchers verbessern:


Optimierung fürmenschliche Besucher
=
Übersichtlichkeit und Einfachheit


Reale Top-Position
=
Echte Information mit Mehrwert


Gefiltertes Angebot
=
Sicherheit


Diesen Weg geht Bettr.info und formuliert dabei anstatt
Unsere direkten Kunden sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/06/16/web-20-algebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der tiefere Zweck von Tourismusportalen</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/05/10/der-tiefere-zweck-von-tourismusportalen/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/05/10/der-tiefere-zweck-von-tourismusportalen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 09:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bettr.info]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Trefferliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.bettr.info/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Fliegt man über den Artikel zum Zweck von Bettr.info, so lässt sich durchaus auch ein weiterer Schritt setzen: Die große Masse der gegenwärtig konkurrierenden Webportale dient einzig und allein folgenden Zwecken:

Suchmaschinen-Optimierung
Manipulation von Suchmaschinen
Suchanfragen: Unterbringung der verlinkten Website auf einen der ersten Plätze der Trefferliste

Daraus ergeben sich unmittelbar folgende Eindrücke für den Portal-Besucher:

Unübersichtlichkeit und Überladung durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/05/10/der-tiefere-zweck-von-tourismusportalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wozu Bettr.info?</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/04/02/wozu-bettr-info/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/04/02/wozu-bettr-info/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 09:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Bettr.info]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.bettr.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Von alpenregionen.info bis wanderhotels.info tummeln sich Portale über Südtirol im Web, deren Anzahl sich längst im dreistelligen Bereich bewegt:






Die registrierten Domains (.com, .net, .info, .biz, .us) mit Bezug zu Südtirol.


Ein kleiner Auszug davon:
www.alpenregionen.info www.alpentourer.de www.altabadia.it www.altoadige-it.com www.antholzertal.net www.bozen.info www.camping-channel.info www.camping-suedtirol.it www.dolomiten.net www.dolomititour.com www.einfach-suedtirol.info www.eisacktal.net www.fewofeha.de www.gosuedtirol.it www.holidayhouses.de www.hotel.bz.it www.hotel-ritten.info www.last-minute-wellness.com www.live-style.it www.meinsuedtirol.com www.meranerland-hotel.com www.meran-hotel.de www.plandecorones.net [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/04/02/wozu-bettr-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Bettr.info?</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/01/24/was-ist-bettr-info/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/01/24/was-ist-bettr-info/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 07:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bettr.info]]></category>
		<category><![CDATA[Geoinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Content]]></category>
		<category><![CDATA[RSS Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.bettr.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Mit Bettr.info soll ein Geo-Urlaubs-Mitmach-Bewertungs-Informationsportal für Südtirol und beliebige andere Gebiete geschaffen werden.

Alle auf Portalen gängigen und geläufigen Online-Inhalte wie Beschreibungstexte, Bilder, Videos, Komentare, Links oder zusätzliche Infos werden intelligent verknüpft.

Alle vorhandenen Gesamt-Informationen erhalten über einen ausgereiften Landkartendienst einen geographischen und damit örtlichen Bezug.

Schlagworte wie Geoinformatik, Portal, Widget, User Generated Content, Social Bookmarking, RSS Feeds, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/01/24/was-ist-bettr-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Südtiroler Netz wird breitbandiger</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/10/30/das-suedtiroler-netz-wird-breitbandiger/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/10/30/das-suedtiroler-netz-wird-breitbandiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 16:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bettr.info]]></category>
		<category><![CDATA[Brennercom]]></category>
		<category><![CDATA[RAS]]></category>
		<category><![CDATA[ROL]]></category>
		<category><![CDATA[RUN]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bettr.info/de/index.php/2007/10/30/das-sudtiroler-netz-wird-breitbandiger/</guid>
		<description><![CDATA[Wie heute eine Öffnung der eingereichten Angebote gezeigt hat, haben sich 2 Anbieter bei der Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) beworben, um jene Gemeinden Südtirols mit Breitband-Internet zu versorgen, welche aktuell einen Abdeckungsgrad mit dem schnellen Netzzugang von unter 50% aufweisen.
Neben der bisher eher desinteressierten Telecom will sich eine Bietergemeinschaft von Brennercom, Raiffeisen Online (ROL) und Raising [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/10/30/das-suedtiroler-netz-wird-breitbandiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung im Web 2.0</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/10/14/werbung-im-web-20/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/10/14/werbung-im-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 12:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bettr.info]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bettr.info/de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 ist wohl der am meisten verwendete Internetbegriff der letzen 12 Monate. Mit geschätzten 2,7 Milliarden Euro für Online-Werbung richtet sich daher folgerichtig das Auge auf eventuelle Werbemöglichkeiten im Web 2.0. So sieht der Online-Werbevermarkter Interactive Media in seinem Market Report 2007 neue Perspektiven für Werbetreibende:
Für den User eröffnet das Web 2.0 dagegen zahlreiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/10/14/werbung-im-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirsche und Beta-Status</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/03/16/kirsche-und-beta-status/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/03/16/kirsche-und-beta-status/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 06:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Bettr.info]]></category>
		<category><![CDATA[The Cherry on Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bettr.info/de/index.php/2007/03/16/kirsche-und-beta-status/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der Name ist Programm&#8221; ist weiter unten geschrieben worden. Eine Google-Suche nach diesem Motto liefert aktuell  311.000 Treffer, wobei aber bezweifelt werden darf, dass sich in allen Fällen das Programm an den Namen hält oder umgekehrt. Unser Portal soll aus der Masse der Angebote eben deshalb herausstechen, weil bessere Information, also &#8220;Bettr.info&#8221; geboten wird.
Zahllose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/03/16/kirsche-und-beta-status/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bettr.info</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/03/03/bettr_info/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/03/03/bettr_info/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 14:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bettr.info]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bettr.info/de/index.php/2007/03/03/bettrinfo-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nach endlosen Diskussionen, ungezählten Domain-Checks und ersten Anzeichen für Streit 2.0 steht der Name wie ein Fels in der Brandung und ist gleichzeitig auch Programm!
Die unverkennbare Anlehnung an die Namensgebung im Web 2.0 ist nicht ungewollt und durchaus beabsichtigt, auch wenn viele über das fehlende &#8216;e&#8217; stolpern werden. Wir finden, dass es durch seine Abwesenheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/03/03/bettr_info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
