<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bettr-Blog &#187; Südtirol</title>
	<atom:link href="http://de.blog.bettr.info/index.php/tag/sudtirol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.blog.bettr.info</link>
	<description>The cherry on Blog!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 07:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wozu Bettr.info?</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/04/02/wozu-bettr-info/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/04/02/wozu-bettr-info/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 09:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Bettr.info]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.bettr.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Von alpenregionen.info bis wanderhotels.info tummeln sich Portale über Südtirol im Web, deren Anzahl sich längst im dreistelligen Bereich bewegt:






Die registrierten Domains (.com, .net, .info, .biz, .us) mit Bezug zu Südtirol.


Ein kleiner Auszug davon:
www.alpenregionen.info www.alpentourer.de www.altabadia.it www.altoadige-it.com www.antholzertal.net www.bozen.info www.camping-channel.info www.camping-suedtirol.it www.dolomiten.net www.dolomititour.com www.einfach-suedtirol.info www.eisacktal.net www.fewofeha.de www.gosuedtirol.it www.holidayhouses.de www.hotel.bz.it www.hotel-ritten.info www.last-minute-wellness.com www.live-style.it www.meinsuedtirol.com www.meranerland-hotel.com www.meran-hotel.de www.plandecorones.net [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/04/02/wozu-bettr-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Südtiroler Netz wird breitbandiger</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/10/30/das-suedtiroler-netz-wird-breitbandiger/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/10/30/das-suedtiroler-netz-wird-breitbandiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 16:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bettr.info]]></category>
		<category><![CDATA[Brennercom]]></category>
		<category><![CDATA[RAS]]></category>
		<category><![CDATA[ROL]]></category>
		<category><![CDATA[RUN]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bettr.info/de/index.php/2007/10/30/das-sudtiroler-netz-wird-breitbandiger/</guid>
		<description><![CDATA[Wie heute eine Öffnung der eingereichten Angebote gezeigt hat, haben sich 2 Anbieter bei der Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) beworben, um jene Gemeinden Südtirols mit Breitband-Internet zu versorgen, welche aktuell einen Abdeckungsgrad mit dem schnellen Netzzugang von unter 50% aufweisen.
Neben der bisher eher desinteressierten Telecom will sich eine Bietergemeinschaft von Brennercom, Raiffeisen Online (ROL) und Raising [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/10/30/das-suedtiroler-netz-wird-breitbandiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind gebrandet!</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/04/12/wir-sind-gebrandet/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/04/12/wir-sind-gebrandet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 18:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dachmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bettr.info/de/index.php/2007/09/05/wir-sind-gebrandet/</guid>
		<description><![CDATA[Soeben hat uns das Brandmanagement der Südtiroler Dachmarke die korrekte Verwendung und Platzierung  des Dachmarken-Logos und der -Elemente bestätigt, wodurch das endgültige Layout der Version 1.0 nun steht.

Hinzufügen zu: 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/04/12/wir-sind-gebrandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Konkurrenz schläft (noch)?</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/04/06/die-konkurrenz-schlaeft-noch/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/04/06/die-konkurrenz-schlaeft-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 16:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftszeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bettr.info/de/index.php/2007/05/01/die-konkurrenz-schlaft-noch/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nun genau ein halbes Jahr her, seit Egon Pramstaller in der Südtiroler Wirtschaftszeitung vom 6. Oktober 2006 einen Artikel über Web 2.0 veröffentlicht hat. Seit jenem Freitag im Herbst hat sich scheinbar nicht viel getan: Google Maps hier und dort, Under-Construction-Seiten für vielversprechende Projekte (trekking.suedtirol.info, zugegebenermaßen auch bettr.info), ansonsten keine Spur von Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/04/06/die-konkurrenz-schlaeft-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Portal ist ein Portal ist ein Portal</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/03/10/ein-portal-ist-ein-portal-ist-ein-portal/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/03/10/ein-portal-ist-ein-portal-ist-ein-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 14:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bettr.info/de/index.php/2007/03/10/ein-portal-ist-ein-portal-ist-ein-portal/</guid>
		<description><![CDATA[Von alpenregionen.info bis wanderhotels.info tummeln sich Portale über Südtirol im Web, deren Anzahl sich längst im vierstelligen Bereich bewegt, von all den geparkten Domains mit Bezug zu Südtirol, welche in den aktuell über 1300 Ergebnissen einer diesbezüglichen Suche (ohne geographische und Umlaut-Domains) sicher den Löwenanteil ausmachen, ganz zu schweigen.
Die meisten davon haben ein großes Ziel: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/03/10/ein-portal-ist-ein-portal-ist-ein-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
