<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bettr-Blog &#187; Tags</title>
	<atom:link href="http://de.blog.bettr.info/index.php/tag/tags/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.blog.bettr.info</link>
	<description>The cherry on Blog!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 07:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teilen und zusammenarbeiten &#8211; User Generated Content</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/09/03/teilen-und-zusammenarbeiten-user-generated-content/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/09/03/teilen-und-zusammenarbeiten-user-generated-content/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Clouds]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.bettr.info/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Die erfolgreichsten Webangebote sind jene, in welchen der Nutzer selbst für die Inhalte sorgt:

Das Web 2.0 sammelt Daten.
Dynamische Kategorisierung durch Tags (Schlagworte, die Themen und Beiträgen zugeordnet werden).
Aus den Tags entstehen so genannte Tag Clouds (Wortwolken), die den Inhalt einer Webseite gemäß dem aktuellen Nutzungsverhalten wiedergeben.
Bookmarks werden nicht mehr unter ihrer Kategorie eingeordnet, sondern mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/09/03/teilen-und-zusammenarbeiten-user-generated-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA: Bessere Information durch Web 2.0</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/12/03/nasa-bessere-information-durch-web-20/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/12/03/nasa-bessere-information-durch-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 09:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bettr.info/de/index.php/2007/12/03/nasa-bessere-information-durch-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder mal hat jemand erkannt, dass Web 2.0-Elemente durchaus dem allgemeinen Informationsgehalt einer Web-Präsenz dienlich sein können. Diesmal jedoch ist es einer riesigen Institution gelungen, vom Baum der Erkenntnis zu essen, der amerikanischen Weltraumbehörde NASA.
In Anlehnung an den 50. Jahrestag im nächsten Jahr trägt der Relaunch die Versionsnummer 5.0 und bringt die ersten aus einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/12/03/nasa-bessere-information-durch-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
