<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bettr-Blog &#187; Tourismus</title>
	<atom:link href="http://de.blog.bettr.info/index.php/tag/tourismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.blog.bettr.info</link>
	<description>The cherry on Blog!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 07:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Werbung im Web 2.0</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/10/14/werbung-im-web-20/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/10/14/werbung-im-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 12:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bettr.info]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bettr.info/de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 ist wohl der am meisten verwendete Internetbegriff der letzen 12 Monate. Mit geschätzten 2,7 Milliarden Euro für Online-Werbung richtet sich daher folgerichtig das Auge auf eventuelle Werbemöglichkeiten im Web 2.0. So sieht der Online-Werbevermarkter Interactive Media in seinem Market Report 2007 neue Perspektiven für Werbetreibende: Für den User eröffnet das Web 2.0 dagegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/10/14/werbung-im-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Portal ist ein Portal ist ein Portal</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/03/10/ein-portal-ist-ein-portal-ist-ein-portal/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/03/10/ein-portal-ist-ein-portal-ist-ein-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 14:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bettr.info/de/index.php/2007/03/10/ein-portal-ist-ein-portal-ist-ein-portal/</guid>
		<description><![CDATA[Von alpenregionen.info bis wanderhotels.info tummeln sich Portale über Südtirol im Web, deren Anzahl sich längst im vierstelligen Bereich bewegt, von all den geparkten Domains mit Bezug zu Südtirol, welche in den aktuell über 1300 Ergebnissen einer diesbezüglichen Suche (ohne geographische und Umlaut-Domains) sicher den Löwenanteil ausmachen, ganz zu schweigen. Die meisten davon haben ein großes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2007/03/10/ein-portal-ist-ein-portal-ist-ein-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

