<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bettr-Blog &#187; User Generated Content</title>
	<atom:link href="http://de.blog.bettr.info/index.php/tag/user-generated-content/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.blog.bettr.info</link>
	<description>The cherry on Blog!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 07:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Wir sind das Web</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/08/16/wir-sind-das-web/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/08/16/wir-sind-das-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.bettr.info/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Das World Wide Web wandelt sich vom Netzwerk der Maschinen zum Netzwerk der Menschen: Im Zentrum steht der Mensch. Der User surft nicht mehr nur durch das Web, sondern verändert und bereichert es. Er schreibt ein Web-Tagebuch. Er zeigt seine Fotos auf Tauschseiten. Er stellt sein Wissen in Online-Enzyklopädien zur Verfügung. Er empfiehlt seine Bookmarks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/08/16/wir-sind-das-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elemente des Web 2.0</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/08/10/elemente-des-web-20/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/08/10/elemente-des-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Perpetual Beta]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.bettr.info/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Eigenschaften kennzeichnen das Web 2.0 primär aus: Wir sind das Web Teilen und zusammenarbeiten &#8211; User-generated Content Ende der Softwarezyklen (perpetual beta) Offene Schnittstellen ermöglichen Verknüpfung von Angeboten Vom Desktop zum Webtop Ajax oder die neue Interaktivität der Webanwendungen (Nach O&#8217;Reilly: Web 2.0 zum Mitmachen, Web 2.0 Principles and Best Practices). Hinzufügen zu:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/08/10/elemente-des-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Bettr.info?</title>
		<link>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/01/24/was-ist-bettr-info/</link>
		<comments>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/01/24/was-ist-bettr-info/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 07:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bettr.info]]></category>
		<category><![CDATA[Geoinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Content]]></category>
		<category><![CDATA[RSS Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.bettr.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Mit Bettr.info soll ein Geo-Urlaubs-Mitmach-Bewertungs-Informationsportal für Südtirol und beliebige andere Gebiete geschaffen werden. Alle auf Portalen gängigen und geläufigen Online-Inhalte wie Beschreibungstexte, Bilder, Videos, Komentare, Links oder zusätzliche Infos werden intelligent verknüpft. Alle vorhandenen Gesamt-Informationen erhalten über einen ausgereiften Landkartendienst einen geographischen und damit örtlichen Bezug. Schlagworte wie Geoinformatik, Portal, Widget, User Generated Content, Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.bettr.info/index.php/2008/01/24/was-ist-bettr-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

